Menu principal:
Etudes et Travaux
Territoires
2008
Actions de santé publique menées sur les territoires en Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) de Champagne-Ardenne
2007
La santé dans les Pays de Champagne-Ardenne
Télécharger le résumé
| Pays 1 : | Pays d'Armance | Pays 2 : | Pays de Bar-sur-Aube |
| Pays 3 : | Pays de Brie et Champagne | Pays 4 : | Pays de Chaumont |
| Pays 5 : | Pays de la Plaine de Champagne | Pays 6 : | Pays de Langres |
| Pays 7 : | Pays de l'Argonne Ardennaise | Pays 8 : | Pays de l'Argonne Champenoise |
| Pays 9 : | Pays de Seine en Plaine Champenoise | Pays 10 : | Pays de Seine, Melda et Côteaux Champenois |
| Pays 11 : | Pays d'Epernay, Terres de Champagne | Pays 12 : | Pays de Crêtes Préardennaises |
| Pays 13 : | Pays des Riezes, Sarts et Thiérache | Pays 14 : | Pays des Trois Cantons |
| Pays 15 : | Pays des Trois Vallées, Aube Seine Barbuise | Pays 16 : | Pays des Vallées Meuse et Semoy |
| Pays 17 : | Pays d'Othe | Pays 18 : | Pays du Barséquanais |
| Pays 19 : | Pays du Nord Haut-Marnais | Pays 20 : | Pays du Nord-Est Aubois |
| Pays 21 : | Pays Rémois | Pays 22 : | Pays Rethélois |
| Pays 23 : | Pays Sedanais | Pays 24 : | Pays Vitryat |
| Pays 25 : | Zone de Charleville-Mézières | Pays 26 : | Zone de Troyes |
| Pays 27 : | Projet de Châlons-en-Champagne |
2004 - 2007
Tableau de Bord Transfontalier de la Santé (Programme Interreg III)
Télécharger le résumé
Fiche : Présentation
Fiche 1 : Démographie
Fiche 2 : Facteurs socio-économiques
Fiche 3 : Prestations de soins
Fiche 4 : Offre hospitalière
Fiche 5 : Etat de santé
Fiche 6 : Comportements de santé
Fiche 7 : Causes de décès
Fiche 8: Synthèse